# | Combinatie | Naam | Paard | Afstamming | Klasse | V-Plaats | HC | 1e ronde | Barrage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straf | Stijl | Tijd | Straf | Stijl | Tijd | ||||||||
1 | 917556RH | Sanne Van Hoof | Roosendaal’s lollipop | Jonkers olivier | C-B | Haghorst | 0 | 75.5 | 63,88 | 0 | 75.5 | 47,18 | |
2 | 899846VB | Charlize Broeksema | Gompie | Vivienne's Vision Of Freedom | C-B | Serooskerke | 0 | 71 | 74,32 | 0 | 71 | 58,98 | |
3 | 918947IS | Lieke Steendijk | Itsy | nn | A-B | 0 | 69 | 69,88 | 0 | 69 | 46,19 | ||
4 | Anouk Geysen | Faldo | Wengelo's Ricardo | C-B | Essen | 0 | 68.5 | 76,02 | 0 | 68.5 | 55,14 | ||
5 | 925390PM | Elynn Mies | Polly | - | A-B | Oud Gastel | 0 | 68 | 78,32 | 0 | 68 | 49,85 | |
6 | Katelijne Philipsen | Simba | - | C-B | Merselo | 0 | 65.5 | 64,96 | 4 | 65.5 | 42,14 | ||
7 | 920694DS | Nordin Smaardijk | de wijks Lena | nnnn | B-B | 0 | 65.5 | 65,08 | 19 | 65.5 | 70,53 | ||
8 | 901626KK | Isa de Kam | Kracky | - | A-B | 2 | 66 | 92,92 | |||||
9 | 921978BM | Elynn Mies | Kielshoop Bokita of Rose | Vlonderzicht’s Harm | B-B | Oud Gastel | 4 | 71 | 77,46 | ||||
10 | 895452RL | Maité Van Leijden | Rally | Onbekend | C-B | 4 | 68 | 73,63 | |||||
11 | Riley Reeves | Sue | Woldberg's Bart | C-B | 4 | 67.5 | 76,03 | ||||||
12 | 893949BS | Madeleine Schaap | Browny | onbekend | C-B | 4 | 66 | 72,69 | |||||
13 | 914050TS | Jinthe Schijven | Thiru´s Giordano | cwmnantgwyn Penadur | B-B | Oud-gastel | 5 | 70 | 83,55 | ||||
14 | 916065RM | Bink van der Meer | Red Devil | Onbekend | A-B | VP | VP | ||||||
15 | 930575LV | Tijn Vissers | belle | x | C-B | Merselo | Overig | Overig |
# | Naam | Paard |
---|---|---|
1 24 |
Sanne Van Hoof Stal van hoof |
Roosendaal’s lollipop - C-B v: Jonkers olivier x — |
|
2 45 |
Charlize Broeksema Fam. Broeksema |
Gompie - C-B v: Vivienne's Vision Of Freedom x nb |
|
3 |
Lieke Steendijk Steendijk |
Itsy - A-B v: nn x nnnn |
|
4 77 |
Anouk Geysen Dominique Van den Buys |
Faldo - C-B v: Wengelo's Ricardo x Aester El Nino |
|
5 27 |
Elynn Mies - |
Polly - A-B v: - x - |
|
6 56 |
Katelijne Philipsen Berber Nijland |
Simba - C-B v: - x - |
|
7 116 |
Nordin Smaardijk Smaardijk |
de wijks Lena - B-B v: nnnn x nnnn |
|
8 |
Isa de Kam B de Kroo |
Kracky - A-B v: - x Niet bekend |
|
9 30 |
Elynn Mies - |
Kielshoop Bokita of Rose - B-B v: Vlonderzicht’s Harm x Vechtzicht’s Hazy |
|
10 |
Maité Van Leijden Wim Van Kalmthout |
Rally - C-B v: Onbekend x Onbekend |
|
11 |
Riley Reeves Sheena Reeves |
Sue - C-B v: Woldberg's Bart x Colbeach Inkerman |
|
12 |
Madeleine Schaap nnnn |
Browny - C-B v: onbekend x nnnn |
|
13 34 |
Jinthe Schijven M. Schijven |
Thiru´s Giordano - B-B v: cwmnantgwyn Penadur x Wilcrick Sandlewood |
|
14 |
Bink van der Meer Sabine van der Meer |
Red Devil - A-B v: Onbekend x onbekend |
|
15 102 |
Tijn Vissers Vissers |
belle - C-B v: x x x |
|